一、适用材料分类
材料类型 | 典型材料 | 切割特点 |
|---|---|---|
碳钢/低碳钢 | Q235、45#(薄板) | 吸收CO₂激光好,切缝整齐,较大切割厚度依激光功率 |
不锈钢 | 304、316L | 需用氧气或氮气作辅助气体,氮气切不锈钢断面更光亮 |
铝合金 | 5052、6061 | 反射率较高,需光纤激光器+较高功率,切割表面略粗糙 |
铜/黄铜 | 紫铜、黄铜(H62) | 反射强、导热快,仅适合中高功率光纤激光,厚度受限 |
镀锌板/镀铝锌板 | DX51D+Z等 | 类似碳钢,注意锌层烟尘 |
非金属 | 亚克力(PMMA)、木板(MDF)、皮革、纸质、密度板 | CO₂激光适用,切边光滑;PVC严禁(产生毒气) |
高反光厚铜/厚铝:>6~8mm 铝或 >3~4mm 紫铜,普通光纤激光难以稳定切透。
镜面反射较强材料未做防反射处理:可能损坏激光器光学元件。
含氯非金属(如PVC、维卡板):热解产生氯化氢毒气,禁止用激光切。
太厚金属:如30mm以上碳钢,激光效率低于等离子/火焰。
材料 | 常用辅助气体 | 目的 |
|---|---|---|
碳钢 | O₂(氧气) | 放热反应提高切割速度 |
不锈钢 | N₂(氮气) | 防止氧化,获得光亮断面 |
铝/铜 | N₂(高压氮气) | 吹除熔池,减少氧化 |
亚克力(非金属) | 压缩空气或 N₂ | 吹除汽化材料 |
光纤激光:适合金属(碳钢、不锈钢、铝、铜)。
CO₂激光:适合非金属(亚克力、木材、皮革)及部分薄金属。
切割前确认材料牌号、厚度、表面处理(镀层),以便调整焦点、功率、气体压力。
版权声明:文章来源于www.jnrqbxg.com/gsxw/682.html,转载请注明出处!
下一篇:没有了